Fitaovana famokarana
Tsia. | Anaran'ny fitaovana | Fitaovana fanamarihana | Unit | Qty | fametrahana mazava tsara |
1 | CNC Masinina | 2000 * 1500 * 700 | set | 1 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (lava 100 ± 0.01) |
2 | CNC Masinina | 1500 * 1000 * 500 | set | 5 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (lava 100 ± 0.01) |
2 | CNC Masinina | 1000 * 800 * 600 | set | 1 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (lava 100 ± 0.01) |
4 | CNC Masinina | 800 * 500 * 500 | set | 3 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (lava 100 ± 0.01) |
5 | CNC Masinina | 600 * 500 * 350 | set | 2 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (lava 100 ± 0.01) |
6 | CNC Masinina | 500 * 400 | set | 1 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (lava 100 ± 0.01) |
7 | Lathe voafehy Digital | D180 * 500 | set | 2 | Evo Disameter (± 0.02), TAPER 100 Long (0.02) |
8 | Lathe voafehy Digital | D100 * 240 | set | 3 | Evo Disameter (± 0.02), TAPER 100 Long (0.02) |
9 | Lathe voafehy Digital | D80 * 200 | set | 3 | Evo Disameter (± 0.02), TAPER 100 Long (0.02) |
10 | Lathe | D500 * 1250 | set | 1 | Evo Disameter (± 0.02), TAPER 100 Long (0.02) |
11 | Lathe | D400 * 750 | set | 2 | Evo Disameter (± 0.02), TAPER 100 Long (0.02) |
12 | Lathe | D320 * 750 | set | 1 | Evo Disameter (± 0.02), TAPER 100 Long (0.02) |
13 | milina milina | 920 * 410 * 400 | set | 6 | Lavaka (± 0.01) Parallelism (± 0.02) |
14 | Fitaovana rano | 1000 * 620 | set | 1 | Parallelism (± 0.0025) |
15 | Masinina anatiny sy ivelany | D320 * 1000 | set | 1 | Ny savaivony ivelany (± 0.0025), 100 lava ny taper (0.005) |
16 | Masinina fikosoham-bary fisaka | 150 * 250 | set | 1 | Parallelism (± 0.0025) |
17 | milina punching | set | 1 | ||
18 | milina tsy mahita | 1 | |||
sokajy | 36 |
Fandrefesana fandrefesana
Tsia. | Anaran'ny fitaovana | Fitaovana fanamarihana | Unit | Qty | fametrahana mazava tsara |
1 | Fitaovana fandrefesana roa | 400 * 300 | set | 1 | 0.001 |
2 | Latabatra marbra | 1500 * 1000 * 165 | set | 2 | 00 Standard |
3 | Rockwell Hardness tester | HRC150 | set | 1 | |
4 | Digital Asehoy Meter | 250mm | set | 1 | 0.001 |
5 | Ivelan'ny mikrominetra | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | set | 10 | 0.001 |
6 | Ao anaty micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | set | 12 | 0.001 |
sokajy | 27 |